11.09.05対応 の変更点

Top > 11.09.05対応

|	クラン	|	かげろう	|	投稿者:ヤンガス様	|		|	13/04/30	|
|	クラン	|	かげろう	|	投稿者:ヤンガス様	|	13/04/30	|
|	№	|	カード種別	|	カード名	|	グレード	|	枚数	|
|	BT01:04	|	ノーマルユニット	|	ドラゴニック・オーバーロード	|	3	|	3	|
|	BT05:05	|	ノーマルユニット	|	ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド	|	3	|	4	|
|	TD02:04	|	ノーマルユニット	|	ドラゴンナイト ネハーレン	|	2	|	4	|
|	TD02:05	|	ノーマルユニット	|	バーサーク・ドラゴン	|	2	|	4	|
|	EB03:35	|	ノーマルユニット	|	十字撃ちガーブ	|	2	|	4	|
|	TD02:07	|	ノーマルユニット	|	鎧の化身 バー	|	1	|	4	|
|	TD02:08	|	ノーマルユニット	|	ドラゴンモンク ゴジョー	|	1	|	2	|
|	TD02:09	|	ノーマルユニット	|	希望の火 エルモ	|	1	|	4	|
|	BT01:15	|	ノーマルユニット	|	ワイバーンガード バリィ	|	1	|	4	|
|	TD02:13	|	トリガーユニット	|	ドラゴンダンサー モニカ	|	0	|	4	|
|	TD02:15	|	トリガーユニット	|	ドラゴンモンク ゲンジョウ	|	0	|	4	|
|	BT01:16	|	ノーマルユニット	|	リザードソルジャーコンロ	|	0	|	1	|
|	BT01:24	|	トリガーユニット	|	槍の化身ター	|	0	|	4	|
|	BT02:64	|	トリガーユニット	|	ガトリングクロー・ドラゴン	|	0	|	4	|
|	BT01:04	|	ノーマル	|	ドラゴニック・オーバーロード	|	3	|	3	|
|	BT05:05	|	ノーマル	|	ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド	|	3	|	4	|
|	TD02:04	|	ノーマル	|	ドラゴンナイト ネハーレン	|	2	|	4	|
|	TD02:05	|	ノーマル	|	バーサーク・ドラゴン	|	2	|	4	|
|	EB03:35	|	ノーマル	|	十字撃ちガーブ	|	2	|	4	|
|	TD02:07	|	ノーマル	|	鎧の化身 バー	|	1	|	4	|
|	TD02:08	|	ノーマル	|	ドラゴンモンク ゴジョー	|	1	|	2	|
|	TD02:09	|	ノーマル	|	希望の火 エルモ	|	1	|	4	|
|	BT01:15	|	ノーマル	|	ワイバーンガード バリィ	|	1	|	4	|
|	TD02:13	|	トリガー	|	ドラゴンダンサー モニカ	|	0	|	4	|
|	TD02:15	|	トリガー	|	ドラゴンモンク ゲンジョウ	|	0	|	4	|
|	BT01:16	|	ノーマル	|	リザードソルジャーコンロ	|	0	|	1	|
|	BT01:24	|	トリガー	|	槍の化身ター	|	0	|	4	|
|	BT02:64	|	トリガー	|	ガトリングクロー・ドラゴン	|	0	|	4	|
|	コンセプト&プレイング	|
|	1.ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンドをライド	|
|	2.ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンドを調達する	|
|	3.2ダメージまで待つ	|
|	4.ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンドでアタック	|
|	5.攻撃がヒットしたらコストを払う	|
|	6.ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンドでアタック	|