Last-modified: Sat, 28 Nov 2015 15:26:57 JST (3235d)
2013年1月1日付けファイターズルール対応
クラン | ロイヤルパラディン | 投稿者:研究所様 | 13/5/6 |
クラン | シャドウパラディン | | |
№ | カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 |
BT01:10 | ノーマル | 孤高の騎士ガンスロッド | 3 | 1 |
BT01:01 | ノーマル | 騎士王アルフレッド | 3 | 1 |
BT05:02 | ノーマル | マジェスティ・ロードブラスター | 3 | 4 |
BT01:02 | ノーマル | ブラスター・ブレード | 2 | 4 |
BT05:03 | ノーマル | スターコール・トランペッター | 2 | 2 |
BT05:14 | ノーマル | 忠義の騎士 ベディヴィア | 2 | 2 |
BT04:24 | ノーマル | ブラスター・ダーク | 2 | 4 |
BT01:42 | ノーマル | 小さな賢者 マロン | 1 | 4 |
BT01:11 | ノーマル | 閃光の盾 イゾルデ | 1 | 4 |
BT05:15 | ノーマル | 友誼の騎士 ケイ | 1 | 4 |
BT05:36 | ノーマル | アポカリプス・バット | 1 | 2 |
BT05:16 | ノーマル | ういんがる・ぶれいぶ(v) | 0 | 2 |
BT01:47 | トリガー | 世界樹の巫女 エレイン | 0 | 2 |
BT01:12 | トリガー | 未来の騎士 リュー | 0 | 3 |
BT02:59 | トリガー | まぁるがる | 0 | 3 |
BT03:67 | トリガー | アラバスター・オウル | 0 | 4 |
TD01:13 | トリガー | 幸運の運び手 エポナ | 0 | 4 |
コンセプト&プレイング |
1.マジェスティ・ロードブラスターをライド |
2.ブラスター・ブレードをコール |
3.ブラスター・ダークをコール |
4.小さな賢者 マロンを真ん中下にコール |
5.ブラスター・ブレードでヴァンガードをアタック |
6.ブラスター・ダークでヴァンガードをアタック |
7.マジェスティ・ロードブラスターでヴァンガードをアタック |
8.ドライブチェックでクリティカルトリガー |
9.ドライブチェックでクリティカルトリガー |
がんばれ |