百獣の叡智 のバックアップ(No.1)
TE10:百獣の叡智  
| № | カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 | 
| 01 | ノーマルユニット | 科学者モンキー・ルー | 3 | 2 | 
| 02 | ノーマルユニット | マグネット・クロコダイル | 3 | 4 | 
| 03 | ノーマルユニット | 双筆の闘士ポラリス | 3 | 1 | 
| 04 | ノーマルユニット | ジオグラフ・ジャイアント | 2 | 4 | 
| 05 | ノーマルユニット | グローブ・アルマジロ | 2 | 2 | 
| 06 | ノーマルユニット | コンパス・ライオン | 2 | 2 | 
| 07 | ノーマルユニット | コズミック・チーター | 2 | 4 | 
| 08 | ノーマルユニット | シルバー・ウルフ | 1 | 4 | 
| 09 | ノーマルユニット | タンク・マウス | 1 | 2 | 
| 10 | ノーマルユニット | 画鋲戦士れさのり | 1 | 4 | 
| 11 | ノーマルユニット | ぐるぐるダックビル | 1 | 4 | 
| 12 | ノーマルユニット | フラスコ・マーモセット | 0 | 1 | 
| 13 | トリガーユニット | トライアングル・コブラ | 0 | 4 | 
| 14 | トリガーユニット | 招運キャット | 0 | 4 | 
| 15 | トリガーユニット | アラーム・チキン | 0 | 4 | 
| 16 | トリガーユニット | ティクショナリー・ゴート | 0 | 4 | 






